prometheus报错
来源:12-7 监控落地 - 指标完善、Grafana看板和邮件报警(上)

慕函数3251815
2019-06-20
这种报错什么问题
[root@bj1-10-112-76-49 ~]# kubectl get po -n monitoring
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
alertmanager-gome-prometheus-prometheus-alertmanager-0 2/2 Running 0 77m
gome-prometheus-grafana-dc96d77cd-hlgxr 2/2 Running 0 77m
gome-prometheus-kube-state-metrics-6666b84cc-grfwg 1/1 Running 0 77m
gome-prometheus-prometheus-node-exporter-7nklk 1/1 Running 0 77m
gome-prometheus-prometheus-node-exporter-c457w 1/1 Running 0 77m
gome-prometheus-prometheus-node-exporter-l7b6b 1/1 Running 1 77m
gome-prometheus-prometheus-node-exporter-zskqf 1/1 Running 0 77m
gome-prometheus-prometheus-operator-87bb58b79-56v4f 1/1 Running 0 77m
prometheus-gome-prometheus-prometheus-prometheus-0 3/3 Running 1 77m
所有pod都是正常的
我prometheus的SVC我是用nodeport方式访问的,没有用ingress.有两个targets是down
1回答
-
刘果国
2019-06-20
你发的图是alertmanager的endpoints,跟prometheus本身是没关系的,看对应到额Error的描述入手,看对应的pod地址是否可以访问
00
相似问题