接口获取的行情数据有误
来源:3-3 使用shift函数计算涨跌幅

极客小健
2023-03-31
老师您好,为什么我通过接口获得601288.XSHG
农业银行的开盘价是5.84 ,我在平台上看到的是3.09。这导致了我算出来的涨跌幅和实际的有误差?具体获取的数据如下:
open close low high volume money factor
2023-03-20 5.78 5.82 5.78 5.87 297080667.0 1.735219e+09 1.876617
2023-03-21 5.84 5.72 5.72 5.87 238460360.0 1.374487e+09 1.876617
2023-03-22 5.74 5.80 5.72 5.80 156441607.0 9.030313e+08 1.876617
2023-03-23 5.78 5.82 5.76 5.82 138250394.0 8.012155e+08 1.876617
2023-03-24 5.80 5.72 5.72 5.80 156585485.0 9.001573e+08 1.876617
2023-03-27 5.72 5.72 5.67 5.78 231548596.0 1.322524e+09 1.876617
2023-03-28 5.72 5.80 5.72 5.80 148553914.0 8.568460e+08 1.876617
2023-03-29 5.78 5.82 5.78 5.86 191470189.0 1.114498e+09 1.876617
2023-03-30 5.84 5.80 5.78 5.87 140809948.0 8.184274e+08 1.876617
这种问题怎么解决呢?
1回答
-
DeltaF
2024-02-05
开盘价平台不统一?有可能是数据问题,有可能是算法问题,多对比几个股票数据,如果是数据问题,找下平台,算法问题可以具体了解下复权算法
00
相似问题