什么意思

来源:8-5 利用DarkNet框架进行YOLOV3模型训练实操

慕侠6698470

2020-02-19

Learning Rate: 0.001, Momentum: 0.9, Decay: 0.0005
Resizing
416
Loaded: 0.482834 seconds
Region 82 Avg IOU: 0.322925, Class: 0.536722, Obj: 0.418081, No Obj: 0.480416, .5R: 0.142857, .75R: 0.000000, count: 7
Region 94 Avg IOU: 0.278777, Class: 0.628277, Obj: 0.491202, No Obj: 0.520028, .5R: 0.000000, .75R: 0.000000, count: 4
Region 106 Avg IOU: 0.121341, Class: 0.443696, Obj: 0.106570, No Obj: 0.424524, .5R: 0.000000, .75R: 0.000000, count: 1
Region 82 Avg IOU: 0.418743, Class: 0.499103, Obj: 0.374445, No Obj: 0.475387, .5R: 0.454545, .75R: 0.000000, count: 11
Region 94 Avg IOU: 0.195485, Class: 0.379038, Obj: 0.564272, No Obj: 0.518259, .5R: 0.105263, .75R: 0.000000, count: 19
Region 106 Avg IOU: 0.184208, Class: 0.543851, Obj: 0.353279, No Obj: 0.429287, .5R: 0.050000, .75R: 0.000000, count: 40

写回答

1回答

会写代码的好厨师

2020-02-24

这个数据格式在课程里面介绍过得。另外,要学会善用搜索引擎,YOLO 训练的LOG的格式现在还是有比较多的相关解释的。

https://www.cnblogs.com/carle-09/p/12192231.html

0
0

深度学习之目标检测常用算法原理+实践精讲

从原理到场景实战,掌握目标检测核心技术

893 学习 · 221 问题

查看课程